OpenAI
Anthropic
Meta
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Muse Spark Open | 15 Oct 2026 | None | |
| Muse Wonder and Muse Wonder Full | 12 Oct 2026 | None | |
| Muse Spark 1.3 | 2 Sep 2026 | None | |
| Muse Glimmer | 12 Aug 2026 | None | |
| Muse Spark 1.2 and Muse Code | 5 Aug 2026 | None | |
| Muse Spark 1.1 | 9 Jul 2026 | None | |
| Muse Spark | 8 Apr 2026 | None | |
| Llama 4 Scout and Maverick | 5 Apr 2025 | None | |
| Llama 3.1 405B | 23 Jul 2024 | None | |
| Llama 2 | 18 Jul 2023 | None | |
| LLaMA | 24 Feb 2023 | None |
DeepSeek
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 17 Oct 2026 | 2 | Terminal-Bench 4.0, DeepSWE v1.1 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 10 Sep 2026 | 3 | Terminal-Bench 4.0, DeepSWE v1.1, Terminal-Bench 2.1 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 21 Aug 2026 | None | |
| DeepSeek-V4-Pro GA | 13 Aug 2026 | None | |
| DeepSeek-V4-Pro | 24 Apr 2026 | 7 | SWE-bench Verified, SWE-bench Pro, GPQA Diamond, BrowseComp, Terminal-Bench 2.0, MMLU-Pro, LiveCodeBench |
| DeepSeek-V3.2 | 1 Dec 2025 | 4 | HLE, SWE-bench Verified, Terminal-Bench 2.0, AIME 2025 |
| DeepSeek-V3.2-Exp | 29 Sep 2025 | 4 | SWE-bench Verified, BrowseComp, AIME 2025, Terminal-Bench 1.0 |
| DeepSeek-V3.1-Terminus | 22 Sep 2025 | None | |
| DeepSeek-V3.1 | 21 Aug 2025 | 7 | HLE, SWE-bench Verified, GPQA Diamond, BrowseComp, AIME 2025, Terminal-Bench 1.0, LiveCodeBench |
| DeepSeek-R1-0528 | 28 May 2025 | None | |
| DeepSeek-V3-0324 | 25 Mar 2025 | None | |
| DeepSeek-R1 | 20 Jan 2025 | 2 | SWE-bench Verified, AIME 2024 |
| DeepSeek-V3 | 26 Dec 2024 | 1 | GPQA Diamond |
Mistral
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 (public preview) | 6 Oct 2026 | None | |
| Leanstral 1.5 | 2 Jul 2026 | None | |
| Mistral Medium 3.5 | 22 May 2026 | 1 | SWE-bench Verified |
| Mistral Small 4 | 16 Mar 2026 | None | |
| Leanstral | 16 Mar 2026 | None | |
| Devstral 2 | 9 Dec 2025 | 1 | SWE-bench Verified |
| Mistral 3 | 2 Dec 2025 | None | |
| Codestral 25.08 | 30 Jul 2025 | None | |
| Voxtral | 15 Jul 2025 | None | |
| Devstral Small 1.1 | 10 Jul 2025 | None | |
| Magistral | 10 Jun 2025 | None | |
| Devstral | 21 May 2025 | None | |
| Mistral Medium 3 | 7 May 2025 | None | |
| Mistral Small 3.1 | 17 Mar 2025 | None | |
| Mistral Saba | 17 Feb 2025 | None | |
| Mistral Small 3 | 30 Jan 2025 | None | |
| Codestral 25.01 | 13 Jan 2025 | None | |
| Mixtral 8x7B | 11 Dec 2023 | None |
Alibaba
Moonshot AI
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 16 Jul 2026 | 6 | HLE, BrowseComp, DeepSWE v1.1, MCP Atlas |
| Kimi K2.6 | 20 Apr 2026 | 3 | HLE, SWE-bench Pro, BrowseComp |
| Kimi K2.5 | 27 Jan 2026 | 5 | HLE, SWE-bench Verified, SWE-bench Pro, BrowseComp |
| Kimi K2 Thinking | 6 Nov 2025 | 2 | HLE, BrowseComp |
| Kimi K2 | 11 Jul 2025 | 2 | SWE-bench Verified, GPQA Diamond |
MiniMax
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| MiniMax M3 | 1 Jun 2026 | 3 | SWE-bench Verified, SWE-bench Pro, BrowseComp |
| MiniMax M2.7 | 18 Mar 2026 | 7 | SWE-bench Verified, SWE-bench Pro, BrowseComp, Terminal-Bench 2.0, Terminal-Bench 2.1, MCP Atlas |
| MiniMax M2.5 | 12 Feb 2026 | 3 | SWE-bench Verified, SWE-bench Pro, BrowseComp |
| MiniMax M2.1 | 23 Dec 2025 | 6 | SWE-bench Verified, BrowseComp, Terminal-Bench 2.0 |
| MiniMax M2 | 27 Oct 2025 | 7 | SWE-bench Verified, BrowseComp, Terminal-Bench 2.0, Terminal-Bench 1.0 |
| MiniMax-M1 | 16 Jun 2025 | 7 | HLE, SWE-bench Verified, GPQA Diamond, AIME 2024, AIME 2025, MMLU-Pro, LiveCodeBench |
| MiniMax-Text-01 | 15 Jan 2025 | 2 | GPQA Diamond, MMLU-Pro |
Z.ai
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | 26 Aug 2026 | None | |
| GLM-5.3 | 14 Aug 2026 | 4 | HLE, AutomationBench, DeepSWE v1.1, Terminal-Bench 2.1 |
| GLM-5.2 | 16 Jun 2026 | 10 | HLE, SWE-bench Pro, GPQA Diamond, AutomationBench, DeepSWE v1.1, Terminal-Bench 2.1, MCP Atlas |
| GLM-5.1 | 7 Apr 2026 | 12 | HLE, SWE-bench Pro, GPQA Diamond, BrowseComp, Terminal-Bench 2.0, DeepSWE v1.1, Terminal-Bench 2.1, MCP Atlas |
| GLM-5 | 12 Feb 2026 | 11 | HLE, SWE-bench Verified, SWE-bench Pro, GPQA Diamond, BrowseComp, Terminal-Bench 2.0, MCP Atlas |
| GLM-4.7 | 22 Dec 2025 | 13 | HLE, SWE-bench Verified, GPQA Diamond, BrowseComp, Terminal-Bench 2.0, AIME 2025, MMLU-Pro, HMMT Feb 2025, LiveCodeBench, MCP Atlas |
| GLM-4.6V | 8 Dec 2025 | None | |
| GLM-4.6 | 30 Sep 2025 | 13 | HLE, SWE-bench Verified, GPQA Diamond, BrowseComp, Terminal-Bench 2.0, AIME 2025, Terminal-Bench 1.0, MMLU-Pro, HMMT Feb 2025, LiveCodeBench |
| GLM-4.5 | 28 Jul 2025 | 11 | HLE, SWE-bench Verified, GPQA Diamond, BrowseComp, AIME 2024, AIME 2025, Terminal-Bench 1.0, MMLU-Pro, LiveCodeBench |
NVIDIA
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Super VL and Bolt | 15 Oct 2026 | None | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 11 Aug 2026 | None | |
| Nemotron 3 Ultra | 4 Jun 2026 | None | |
| Nemotron 3 Nano Omni | 28 Apr 2026 | None | |
| Nemotron 3 Super | 11 Mar 2026 | None | |
| Nemotron 3 | 15 Dec 2025 | None | |
| Nemotron Nano 2 VL | 28 Oct 2025 | None | |
| Nemotron Nano 2 | 18 Aug 2025 | None | |
| Llama Nemotron Super v1.5 | 29 Jul 2025 | None | |
| Llama Nemotron | 18 Mar 2025 | None |
xAI
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Grok-1 | 17 Mar 2024 | None |
Snowflake
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Snowflake Arctic | 24 Apr 2024 | None |
Sber
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| GigaChat 3 Ultra Preview | 21 Nov 2025 | None |
Thinking Machines
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Inkling | 15 Jul 2026 | 2 | SWE-bench Verified, SWE-bench Pro |
Poolside
| Model | Released | Results | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Laguna XS 2.1 | 2 Jul 2026 | 2 | SWE-bench Verified, SWE-bench Pro |
No models match these filters.