“We research and build safe artificial intelligence systems. We're committed to solving intelligence, to advance science and benefit humanity.”
Latest events
Models
| Model | Released | Price per 1M tokensIn / Cached / Out |
|---|---|---|
| Gemini 4 CarbonFlagship | Oct 28, 2026 | $2 / $0.10 / $10 |
| Genie 4 | Oct 27, 2026 | None |
| Gemini 4 Argon | Sep 30, 2026 | $2 / $0.10 / $10 |
| Gemini 3.8 Live | Sep 15, 2026 | None |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | Sep 15, 2026 | None |
| WeatherNext 3 | Sep 3, 2026 | None |
| Gemini 3.8 Flash | Sep 2, 2026 | $0.75 / $0.075 / $3.75 |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | Sep 2, 2026 | None |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Aug 27, 2026 | None |
| Gemini 3.7 Flash | Aug 13, 2026 | $0.75 / – / $3.75 |
| Gemini Robotics 2 | Jul 30, 2026 | None |
| Gemini Robotics ER 2 | Jul 30, 2026 | None |
| Gemini Robotics On-Device 2 | Jul 30, 2026 | None |
| Lyria 3.5 | Jul 29, 2026 | None |
| Gemini 3.5 Flash Cyber | Jul 21, 2026 | None |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Jul 21, 2026 | $0.3 / $0.03 / $2.5 |
| Gemini 3.6 Flash | Jul 21, 2026 | $0.75 / $0.075 / $3.75 |
| DiffusionGemma 26B A4B | Jun 10, 2026 | None |
| Gemma 4 12B | Jun 3, 2026 | None |
| Gemini 3.5 Flash | May 19, 2026 | None |
| Gemini Omni Flash | May 19, 2026 | None |
| Gemini Robotics-ER 1.6 | Apr 14, 2026 | None |
| Gemma 4 31B | Apr 2, 2026 | None |
| Gemini 3.1 Flash Live | Mar 26, 2026 | None |
| Gemini Embedding 2 | Mar 10, 2026 | None |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Mar 3, 2026 | $0.25 / $0.025 / $1.50 |
| Nano Banana 2 | Feb 26, 2026 | None |
| Gemini 3.1 Pro | Feb 19, 2026 | $2.00 / $0.20 / $12.00 |
| Lyria 3 | Feb 18, 2026 | None |
| Gemini 3 Deep Think | Feb 12, 2026 | None |
| TranslateGemma | Jan 15, 2026 | None |
| MedASR | Jan 13, 2026 | None |
| MedGemma 1.5 | Jan 13, 2026 | None |
| FunctionGemma | Dec 18, 2025 | None |
| T5Gemma 2 | Dec 18, 2025 | None |
| Gemini 3 Flash | Dec 17, 2025 | $0.50 / $0.05 / $3 |
| Nano Banana Pro | Nov 20, 2025 | None |
| Gemini 3 Pro | Nov 18, 2025 | $2 / – / $12 |
| WeatherNext 2 | Nov 17, 2025 | None |
| SIMA 2 | Nov 13, 2025 | None |
| C2S-Scale 27B | Oct 15, 2025 | None |
| Veo 3.1 | Oct 15, 2025 | None |
| Gemini 2.5 Computer Use | Oct 7, 2025 | None |
| Gemini Robotics 1.5 | Sep 25, 2025 | None |
| Gemini Robotics-ER 1.5 | Sep 25, 2025 | None |
| VaultGemma | Sep 12, 2025 | None |
| Nano Banana | Aug 26, 2025 | None |
| Gemma 3 270M | Aug 14, 2025 | None |
| Genie 3 | Aug 5, 2025 | None |
| AlphaEarth Foundations | Jul 30, 2025 | None |
| MedGemma 27B Multimodal | Jul 9, 2025 | None |
| MedSigLIP | Jul 9, 2025 | None |
| T5Gemma 9B-9B | Jul 9, 2025 | None |
| Gemma 3n | Jun 26, 2025 | None |
| AlphaGenome | Jun 25, 2025 | None |
| Gemini Robotics On-Device | Jun 24, 2025 | None |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Jun 17, 2025 | $0.10 / $0.01 / $0.40 |
| Gemini Diffusion | May 20, 2025 | None |
| Imagen 4 | May 20, 2025 | None |
| Veo 3 | May 20, 2025 | None |
| AlphaEvolve | May 14, 2025 | None |
| Gemini 2.5 Flash | Apr 17, 2025 | $0.30 / $0.03 / $2.50 |
| Gemini 2.5 Pro | Mar 25, 2025 | $1.25 / $0.125 / $10.00 |
| TxGemma | Mar 25, 2025 | None |
| Gemini Robotics | Mar 12, 2025 | None |
| Gemini Robotics-ER | Mar 12, 2025 | None |
| Gemma 3 27B | Mar 12, 2025 | None |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | Feb 5, 2025 | $0.075 / $0.01875 / $0.30 |
| Gemini 2.0 Pro | Feb 5, 2025 | None |
| Veo 2 | Dec 16, 2024 | None |
| Gemini 2.0 Flash | Dec 11, 2024 | $0.10 / $0.025 / $0.40 |
| GenCast | Dec 4, 2024 | None |
| Genie 2 | Dec 4, 2024 | None |
| AlphaChip | Sep 26, 2024 | None |
| DataGemma | Sep 12, 2024 | None |
| AlphaProteo | Sep 5, 2024 | None |
| Gemma 2 27B | Jun 27, 2024 | None |
| Gemini 1.5 Flash | May 14, 2024 | $0.075 / $0.01875 / $0.3 |
| Imagen 3 | May 14, 2024 | None |
| Veo | May 14, 2024 | None |
| AlphaFold 3 | May 8, 2024 | None |
| Gemma 7B | Feb 21, 2024 | None |
| Gemini 1.5 Pro | Feb 15, 2024 | $1.25 / – / $5.00 |
| Imagen 2 | Feb 1, 2024 | None |
| AlphaGeometry | Jan 17, 2024 | None |
| Gemini 1.0 Nano | Dec 6, 2023 | None |
| Gemini 1.0 Pro | Dec 6, 2023 | None |
| Gemini 1.0 Ultra | Dec 6, 2023 | None |
| GNoME | Nov 29, 2023 | None |
| Lyria | Nov 16, 2023 | None |
| GraphCast | Nov 14, 2023 | None |
| AlphaMissense | Sep 19, 2023 | None |
| RT-2 | Jul 28, 2023 | None |
| PaLM 2 | May 10, 2023 | None |
| RT-1 | Dec 13, 2022 | None |
| AlphaCode | Dec 8, 2022 | None |
| Gato | May 12, 2022 | None |
| PaLM | Apr 4, 2022 | None |
| GLaM | Dec 9, 2021 | None |
| LaMDA | May 18, 2021 | None |
| Vision Transformer (ViT) | Dec 3, 2020 | None |
| AlphaFold 2 | Nov 30, 2020 | None |
| T5 | Feb 24, 2020 | None |
| AlphaZero | Dec 6, 2018 | None |
| BERT | Nov 2, 2018 | None |
| AlphaGo Zero | Oct 18, 2017 | None |
| Google Neural Machine Translation | Sep 27, 2016 | None |
| WaveNet | Sep 8, 2016 | None |
| AlphaGo | Jan 27, 2016 | None |
Benchmarks reported
Humanity's Last ExamSWE-bench VerifiedSWE-bench ProGPQA DiamondBrowseCompARC-AGI-2Terminal-Bench 2.0Terminal-Bench 4.0Terminal-Bench Science 0.1AutomationBenchOSWorld 2.1OSWorld 2.0FrontierCode 1.1DeepSWE v1.1AIME 2024AIME 2025Terminal-Bench 2.1OSWorld-VerifiedMMLU-ProLiveCodeBench v6LiveCodeBench v5LiveCodeBench, no release namedτ²-benchMCP AtlasChartographyCyberGymSEC-bench Pro 260505GSM8KAgents' Last Exam v1Agents' Last Exam v1.1