MiniMax
“MiniMax is a global AI foundation model company.”
Latest events
Models
| Model | Released | Price per 1M tokensIn / Cached / Out |
|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | Oct 19, 2026 | $0.15 / $0.015 / $0.60 |
| MiniMax M3 | Jun 1, 2026 | $0.30 / $0.06 / $1.20 |
| MiniMax M2.7 | Mar 18, 2026 | None |
| MiniMax M2.5 | Feb 12, 2026 | None |
| MiniMax M2.1 | Dec 23, 2025 | None |
| MiniMax M2 | Oct 27, 2025 | $0.30 / – / $1.20 |
| MiniMax-M1 | Jun 16, 2025 | $0.4 / – / $2.2 |
| MiniMax-Text-01 | Jan 15, 2025 | $0.2 / – / $1.1 |
| MiniMax-VL-01 | Jan 15, 2025 | $0.2 / – / $1.1 |
Benchmarks reported
Humanity's Last ExamSWE-bench VerifiedSWE-bench ProGPQA DiamondBrowseCompTerminal-Bench 2.0Terminal-Bench 4.0AutomationBenchOSWorld 2.0DeepSWE v1.1AIME 2024AIME 2025Terminal-Bench 1.0Terminal-Bench 2.1OSWorld-VerifiedMMLU-ProLiveCodeBench, no release namedτ²-benchMCP AtlasCyberGymIFBenchGSM8KAgents' Last Exam v1